
世欧预
欧洲 · 赛事百科
赛事简介
世欧预是欧洲地区的一项足球赛事,目前站内收录54支球队和0场相关比赛记录。世欧预通常通过联赛排名、小组赛、杯赛或淘汰赛等方式产生名次与冠军,赛季内会安排多轮比赛。本站围绕世欧预整理了赛事简介、赛制规则、球队信息以及已有的比赛数据。具体参赛队、比赛时间和赛制以赛事官方公布为准。
赛事规则
该项赛事采用足球联赛通行赛制:各队进行主客场循环比赛,胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分,最终按积分、净胜球等规则排名;杯赛或淘汰赛阶段按赛事官方规程执行。
参赛球队
世欧预最新赛程
| 日期/时间 | 阶段 | 对阵 | 比分/状态 |
|---|---|---|---|
| 04/01 02:45 | 附加赛决赛 | 瑞典 vs 波兰 | 已结束 |
| 04/01 02:45 | 附加赛决赛 | 科索沃 vs 土耳其 | 已结束 |
| 04/01 02:45 | 附加赛决赛 | 波黑 vs 意大利 | 已结束 |
| 04/01 02:45 | 附加赛决赛 | 捷克 vs 丹麦 | 已结束 |
| 03/27 03:45 | 附加赛半决赛 | 丹麦 vs 北马其顿 | 已结束 |
| 03/27 03:45 | 附加赛半决赛 | 威尔士 vs 波黑 | 已结束 |
| 03/27 03:45 | 附加赛半决赛 | 波兰 vs 阿尔巴尼亚 | 已结束 |
| 03/27 03:45 | 附加赛半决赛 | 意大利 vs 北爱尔兰 | 已结束 |
| 03/27 03:45 | 附加赛半决赛 | 斯洛伐克 vs 科索沃 | 已结束 |
| 03/27 03:45 | 附加赛半决赛 | 乌克兰 vs 瑞典 | 已结束 |
| 03/27 03:45 | 附加赛半决赛 | 捷克 vs 爱尔兰 | 已结束 |
| 03/27 01:00 | 附加赛半决赛 | 土耳其 vs 罗马尼亚 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 白俄罗斯 vs 希腊 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 西班牙 vs 土耳其 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 罗马尼亚 vs 圣马力诺 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 保加利亚 vs 格鲁吉亚 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 威尔士 vs 北马其顿 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 瑞典 vs 斯洛文尼亚 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 科索沃 vs 瑞士 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 苏格兰 vs 丹麦 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 比利时 vs 列支敦士登 | 已结束 |
| 11/19 03:45 | 分组赛第10轮 | 奥地利 vs 波黑 | 已结束 |
| 11/18 03:45 | 分组赛第10轮 | 荷兰 vs 立陶宛 | 已结束 |
| 11/18 03:45 | 分组赛第10轮 | 北爱尔兰 vs 卢森堡 | 已结束 |
| 11/18 03:45 | 分组赛第10轮 | 黑山 vs 克罗地亚 | 已结束 |
| 11/18 03:45 | 分组赛第10轮 | 德国 vs 斯洛伐克 | 已结束 |
| 11/18 03:45 | 分组赛第10轮 | 捷克 vs 直布罗陀 | 已结束 |
| 11/18 03:45 | 分组赛第10轮 | 马耳他 vs 波兰 | 已结束 |
| 11/17 03:45 | 分组赛第10轮 | 以色列 vs 摩尔多瓦 | 已结束 |
| 11/17 03:45 | 分组赛第10轮 | 意大利 vs 挪威 | 已结束 |

















































