联赛简介
欧冠是顿涅茨克矿工参加的主要赛事。目前站内已收录该赛事36支球队资料。欧冠汇集多支球队,赛季内通常通过联赛排名、杯赛或季后赛等方式产生最终名次与冠军。顿涅茨克矿工(FC Shakhtar Donetsk)作为参赛球队之一,本页关联赛事包括欧冠、乌克超。本站围绕欧冠整理赛制规则、赛事数据、比赛赛程、积分榜、比赛直播入口与相关录像回放,方便集中查看最新动态。页面中的赛程、比分、积分与直播入口会随赛事同步更新;具体比赛时间和播出情况以赛事官方及直播平台为准。
赛制规则
该项赛事采用杯赛通行赛制,通常包含小组赛与淘汰赛阶段,淘汰赛可能采用单场或两回合制;积分、加时和点球规则以赛事官方规程为准。当前页面关联赛事:欧冠、乌克超。具体规则请以赛事官方最新公告为准。
赛事数据
| 数据项 | 当前值 |
|---|---|
| 赛事名称 | 欧冠 |
| 运动类型 | 足球 |
| 关联赛事 | 欧冠、乌克超 |
| 赛事收录球队 | 36 |
| 本页比赛记录 | 60 |
| 积分榜数据 | 暂未接入 |
| 数据更新 | 2026-09-12 |
顿涅茨克矿工最新赛程
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 09/20 23:00 | 第7轮 | 顿涅茨克矿工 VS LNZ切尔卡瑟 | 未开始 |
| 10/10 23:00 | 第8轮 | 维勒斯 VS 顿涅茨克矿工 | 未开始 |
| 10/15 03:00 | 第2轮 | 顿涅茨克矿工 VS 雅典AEK | 未开始 |
| 10/17 23:00 | 第9轮 | 顿涅茨克矿工 VS 科瓦利夫卡科洛斯 | 未开始 |
| 10/22 03:00 | 第3轮 | 国米 VS 顿涅茨克矿工 | 未开始 |
| 10/24 23:00 | 第10轮 | 顿涅茨克矿工 VS 索尔亚 | 未开始 |
| 11/01 00:00 | 第11轮 | 奥博隆 VS 顿涅茨克矿工 | 未开始 |
| 11/04 01:45 | 第4轮 | 顿涅茨克矿工 VS 葡萄牙体育 | 未开始 |
| 11/08 00:00 | 第12轮 | 顿涅茨克矿工 VS 基辅迪纳摩 | 未开始 |
| 11/22 00:00 | 第13轮 | 利维贝雷 VS 顿涅茨克矿工 | 未开始 |
| 11/26 04:00 | 第5轮 | 顿涅茨克矿工 VS 费内巴切 | 未开始 |
| 11/29 00:00 | 第14轮 | 顿涅茨克矿工 VS 切尔诺夫策 | 未开始 |
比赛直播入口与地址
顿涅茨克矿工相关比赛可先通过下列入口查看直播、赛程和比分;外部平台是否播出以平台实际为准。
| 入口 | 地址 |
|---|---|
| 欧冠比赛直播 | https://www.i9991.cn/fb-live.html |
| 欧冠赛程与比分 | https://www.i9991.cn/saicheng.html |
| 直播频道总入口 | https://www.i9991.cn/zbp/ |
获得荣誉
公开资料共收录 2 项荣誉、18 次夺冠记录,按赛事汇总如下。
| 赛事/荣誉 | 次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| Ukrainian Premier League | 17 | 2025-2026、2023-2024、2022-2023、2021-2022、2019-2020、2018-2019、2017-2018、2016-2017、2013-2014、2012-2013、2011-2012、2010-2011、2009-2010、2007-2008、2005-2006、2004-2005、2001-2002 |
| UEFA Cup | 1 | 2008-2009 |
数据说明:同一赛事仅统计冠军;早期赛季资料缺失时按公开体育记录整理。
历届冠军阵容与获奖名单
| 赛季/年份 | 赛事 | 夺冠阵容 / 获奖者 |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Alaa Ghram、Alisson Santana Lopes Da Fonseca、Artem Bondarenko、Dmytro Kryskiv、Dmytro Riznyk、Eguinaldo、Irakli Azarovi、Kauã Elias、Lassina Franck Traore、Marian Shved、Marlon、Arda Turan、Marlon Gomes、Mykola Matviyenko、Newerton、Oleh Ocheretko、Pedrinho、Valeriy Bondar 等 |
| 2023-2024 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Valeriy Bondar、Giorgi Gocholeishvili |
| 2022-2023 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Giorgi Gocholeishvili、Heorhii Sudakov |
| 2019-2020 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Yevhen Konoplyanka、Taison、Davit Khocholava、Andriy Pyatov、Dodô、Marlos、Tetê、Danylo Sikan、Serhiy Bolbat、Manor Solomon、Anatoliy Trubin、Luís Castro、Dentinho、Valeriy Bondar、Marcos Antônio、Fernando、Mykola Matviyenko、Júnior Moraes 等 |
| 2018-2019 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Andriy Pyatov、Taison、Júnior Moraes、Fernando、Viktor Kovalenko、Maycon、Marquinhos Cipriano、Serhiy Bolbat、Maksym Malyshev、Alan Patrick、Wellington Nem、Ismaily、Oleh Danchenko、Taras Stepanenko、Dentinho、Oleksiy Shevchenko、Olarenwaju Kayode、Mykola Matviyenko 等 |
| 2017-2018 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Davit Khocholava、Bohdan Butko、Oleksandr Zubkov、Dentinho、Ivan Ordets、Wellington Nem、Vyacheslav Tankovskyi、Alan Patrick、Fred、Yaroslav Rakitskiy、Mykola Matviyenko、Marlos、Andriy Pyatov、Viktor Kovalenko、Darijo Srna、Facundo Ferreyra、Serhiy Kryvtsov、Taras Stepanenko 等 |
| 2016-2017 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Bohdan Butko、Márcio Azevedo、Alan Patrick、Oleksandr Zubkov、Maksym Malyshev、Andriy Pyatov、Vyacheslav Tankovskyi、Ismaily、Viktor Kovalenko、Ivan Ordets、Oleh Kudryk、Taras Stepanenko、Taison、Dentinho、Fred、Yaroslav Rakitskiy、Facundo Ferreyra、Darijo Srna 等 |
| 2013-2014 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Ismaily、Taison、Fred、Luiz Adriano、Eduard Sobol、Taras Stepanenko、Douglas Costa、Alex Teixeira、Darijo Srna、Wellington Nem、Dentinho、Facundo Ferreyra、Yaroslav Rakitskiy、Mircea Lucescu、Serhiy Kryvtsov、Andriy Pyatov |
| 2012-2013 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Taison、Ismaily、Taras Stepanenko、Douglas Costa、Darijo Srna、Alan Patrick、Serhiy Kryvtsov、Luiz Adriano、Eduard Sobol、Andriy Pyatov、Alex Teixeira、Fernandinho、Yaroslav Rakitskiy、Mircea Lucescu、Dentinho |
| 2011-2012 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Willian、Serhiy Kryvtsov、Darijo Srna、Alan Patrick、Douglas Costa、Yaroslav Rakitskiy、Andriy Pyatov、Luiz Adriano、Mircea Lucescu、Taras Stepanenko、Alex Teixeira、Dentinho、Fernandinho |
| 2010-2011 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Douglas Costa、Serhiy Kryvtsov、Taras Stepanenko、Mircea Lucescu、Fernandinho、Luiz Adriano、Darijo Srna、Alex Teixeira、Yaroslav Rakitskiy、Willian、Andriy Pyatov |
| 2009-2010 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Douglas Costa、Willian、Yaroslav Rakitskiy、Andriy Pyatov、Luiz Adriano、Mircea Lucescu、Alex Teixeira、Fernandinho、Darijo Srna |
| 2007-2008 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Luiz Adriano、Mircea Lucescu、Cristiano Lucarelli、Darijo Srna、Fernandinho、Willian、Andriy Pyatov |
| 2005-2006 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Fernandinho、Elano、Matuzsálém、Mircea Lucescu、Darijo Srna |
| 2004-2005 | Ukrainian Premier League | 冠军阵容:Matuzsálém、Mircea Lucescu、Darijo Srna、Elano |
积分榜
该队所属联赛的积分榜可在 积分榜栏目 查看。
