联赛简介
乌拉甲是乌拉圭民族参加的主要赛事。目前站内已收录该赛事16支球队资料。乌拉甲汇集多支球队,赛季内通常通过联赛排名、杯赛或季后赛等方式产生最终名次与冠军。乌拉圭民族(Nacional Montevideo)作为参赛球队之一,本页关联赛事包括解放者杯、乌拉甲。本站围绕乌拉甲整理赛制规则、比赛赛程、积分榜、比赛直播入口与相关录像回放,方便集中查看最新动态。页面中的赛程、比分、积分与直播入口会随赛事同步更新;具体比赛时间和播出情况以赛事官方及直播平台为准。
赛制规则
该项赛事采用足球联赛通行赛制:各队进行主客场循环比赛,胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分,最终按积分、净胜球等规则排名;杯赛或淘汰赛阶段按赛事官方规程执行。当前页面关联赛事:解放者杯、乌拉甲。具体规则请以赛事官方最新公告为准。
乌拉圭民族最新赛程
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 09/13 03:25 | 秋季联赛第6轮 | 蒙得维的亚流浪者 VS 乌拉圭民族 | 未开始 |
| 09/17 02:00 | 分组赛 | 普罗格雷索俱乐部 VS 乌拉圭民族 | 未开始 |
| 09/07 03:30 | 秋季联赛第5轮 | 乌拉圭民族 已结束 尤文提度 | 已结束 |
| 09/04 02:30 | 分组赛 | 乌拉圭河床 已结束 乌拉圭民族 | 已结束 |
| 08/31 02:30 | 秋季联赛第4轮 | 佩纳罗尔 已结束 乌拉圭民族 | 已结束 |
| 08/28 05:15 | 分组赛 | 乌拉圭民族 已结束 阿尔比恩 | 已结束 |
| 08/24 05:30 | 秋季联赛第3轮 | 乌拉圭民族 已结束 普罗格雷索俱乐部 | 已结束 |
| 08/16 03:30 | 秋季联赛第2轮 | 蒙特维多竞技 已结束 乌拉圭民族 | 已结束 |
| 08/10 05:30 | 秋季联赛第1轮 | 乌拉圭民族 已结束 波士顿河 | 已结束 |
| 08/03 05:30 | 中级锦标赛B组第7轮 | 乌拉圭民族 已结束 普罗格雷索俱乐部 | 已结束 |
| 07/29 06:00 | 附加赛 | 堤格雷 已结束 乌拉圭民族 | 已结束 |
| 07/22 06:00 | 附加赛 | 乌拉圭民族 已结束 堤格雷 | 已结束 |
比赛直播入口与地址
乌拉圭民族相关比赛可通过下列平台观看直播,也可继续查看赛程与比分;是否播出以平台实际为准。
| 直播平台 | 观看说明 |
|---|---|
| 咪咕体育直播 | 26-27 赛季乌拉圭民族解放者杯 / 乌拉甲核心版权在咪咕,场次最多。 |
| CCTV5 体育直播 | 央视体育频道,重点足球赛事可能安排直播,具体以央视节目单为准。 |
| 腾讯体育直播 | 腾讯体育覆盖英超、欧冠等热门足球赛事,部分场次提供直播,具体以平台实际播出为准。 |
| 爱奇艺体育直播 | 爱奇艺体育提供部分足球赛事直播,部分场次需会员,具体以平台实际播出为准。 |
| 乌拉甲赛程与比分 | 查看乌拉圭民族最新赛程、比赛时间和比分数据。 |
| 直播频道总入口 | 汇总咪咕、CCTV、腾讯、爱奇艺等直播平台入口。 |
获得荣誉
公开资料共收录 4 项荣誉、50 次夺冠记录,按赛事汇总如下。
| 赛事/荣誉 | 次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| 其他赛事荣誉 | 44 | 2020、2019、2016、2014-2015、2011-2012、2010-2011、2008-2009、2005-2006、2005、2002、2001、2000、1998、1992、1983、1980、1977、1972、1971、1970、1969、1966、1963、1957 等 |
| 国际足联世俱杯 | 3 | 1988、1980、1971 |
| 其他赛事荣誉 | 2 | 1980、1971 |
| 其他赛事荣誉 | 1 | 1989 |
数据说明:同一赛事仅统计冠军;早期赛季资料缺失时按公开体育记录整理。
历届冠军阵容与获奖名单
| 赛季/年份 | 赛事 | 夺冠阵容 / 获奖者 |
|---|---|---|
| 2020 | 其他赛事荣誉 | 冠军阵容:塞尔希奥·罗切特、莱安德罗·费尔南德斯、布赖恩·奥坎波、华金·索萨 |
| 2019 | 其他赛事荣誉 | 冠军阵容:布赖恩·奥坎波、塞尔希奥·罗切特、马蒂亚斯·比尼亚 |
| 2014-2015 | 其他赛事荣誉 | 冠军阵容:加斯顿·佩雷罗 |
| 2011-2012 | 其他赛事荣誉 | 冠军阵容:马塞洛·加拉多 |
| 2010-2011 | 其他赛事荣誉 | 冠军阵容:马塞洛·加拉多 |
积分榜
该队所属联赛的积分榜可在 积分榜栏目 查看。
