
联赛简介
土伦杯是委内瑞拉U20参加的主要赛事。目前站内已收录该赛事10支球队资料。土伦杯汇集多支球队,赛季内通常通过联赛排名、杯赛或季后赛等方式产生最终名次与冠军。委内瑞拉U20(Venezuela U20)作为参赛球队之一,本页关联赛事包括土伦杯。本站围绕土伦杯整理赛制规则、赛事数据、比赛赛程、积分榜、比赛直播入口与相关录像回放,方便集中查看最新动态。页面中的赛程、比分、积分与直播入口会随赛事同步更新;具体比赛时间和播出情况以赛事官方及直播平台为准。
赛制规则
该项赛事采用足球联赛通行赛制:各队进行主客场循环比赛,胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分,最终按积分、净胜球等规则排名;杯赛或淘汰赛阶段按赛事官方规程执行。当前页面关联赛事:土伦杯。具体规则请以赛事官方最新公告为准。
赛事数据
| 数据项 | 当前值 |
|---|---|
| 赛事名称 | 土伦杯 |
| 运动类型 | 足球 |
| 关联赛事 | 土伦杯 |
| 赛事收录球队 | 10 |
| 本页比赛记录 | 18 |
| 积分榜数据 | 暂未接入 |
| 数据更新 | 2026-09-12 |
委内瑞拉U20最新赛程
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 06/11 19:30 | 小组赛第5轮 | 委内瑞拉U20 已结束 日本U19 | 已结束 |
| 06/09 00:30 | 小组赛第4轮 | 委内瑞拉U20 已结束 葡萄牙U20 | 已结束 |
| 06/04 00:30 | 小组赛第2轮 | 科特迪瓦U23 已结束 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 06/02 00:30 | 小组赛第1轮 | 委内瑞拉U20 已结束 加拿大U20 | 已结束 |
| 07/28 04:30 | 第5名 | 委内瑞拉U20 已结束 智利U20 | 已结束 |
| 07/25 02:30 | 分组赛 | 沙特U20 已结束 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 07/23 05:00 | 分组赛 | 阿尔博拉亚U20 已结束 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 07/21 02:30 | 分组赛 | 毛里塔尼亚U20 已结束 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 02/01 07:30 | 分组赛 | 委内瑞拉U20 已结束 乌拉圭U20 | 已结束 |
| 01/30 07:30 | 分组赛 | 巴拉圭U20 已结束 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 01/26 07:30 | 分组赛 | 秘鲁U20 已结束 委内瑞拉U20 | 已结束 |
| 01/24 07:30 | 分组赛 | 委内瑞拉U20 已结束 智利U20 | 已结束 |
比赛直播入口与地址
委内瑞拉U20相关比赛可先通过下列入口查看直播、赛程和比分;外部平台是否播出以平台实际为准。
| 入口 | 地址 |
|---|---|
| 土伦杯比赛直播 | https://www.i9991.cn/fb-live.html |
| 土伦杯赛程与比分 | https://www.i9991.cn/saicheng.html |
| 直播频道总入口 | https://www.i9991.cn/zbp/ |
积分榜
该队所属联赛的积分榜可在 积分榜栏目 查看。