联赛简介
NBA是凯尔特人参加的主要赛事。目前站内已收录该赛事30支球队资料。NBA汇集多支球队,赛季内通常通过联赛排名、杯赛或季后赛等方式产生最终名次与冠军。凯尔特人(Boston Celtics)作为参赛球队之一,本页关联赛事包括NBA、夏季联赛。本站围绕NBA整理赛制规则、赛事数据、比赛赛程、积分榜、比赛直播入口与相关录像回放,方便集中查看最新动态。页面中的赛程、比分、积分与直播入口会随赛事同步更新;具体比赛时间和播出情况以赛事官方及直播平台为准。
赛制规则
该项赛事采用篮球联赛通行赛制:常规赛进行排名,随后进入季后赛或淘汰赛阶段,系列赛通常采用多场定胜负;晋级名额、外援政策、加时和犯规规则以赛事官方规程为准。当前页面关联赛事:NBA、夏季联赛。具体规则请以赛事官方最新公告为准。
赛事数据
| 数据项 | 当前值 |
|---|---|
| 赛事名称 | NBA |
| 运动类型 | 篮球 |
| 关联赛事 | NBA、夏季联赛 |
| 赛事收录球队 | 30 |
| 本页比赛记录 | 60 |
| 积分榜数据 | 已接入 |
| 数据更新 | 2026-09-12 |
凯尔特人最新赛程
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 10/09 07:00 | 季前赛 | 凯尔特人 VS 骑士 | 未开始 |
| 10/11 08:00 | 季前赛 | 76人 VS 凯尔特人 | 未开始 |
| 10/15 07:30 | 季前赛 | 黄蜂 VS 凯尔特人 | 未开始 |
| 10/17 07:00 | 季前赛 | 凯尔特人 VS 76人 | 未开始 |
| 10/21 03:00 | 常规赛 | 凯尔特人 VS 活塞 | 未开始 |
| 10/24 07:00 | 常规赛 | 尼克斯 VS 凯尔特人 | 未开始 |
| 10/27 07:30 | 常规赛 | 公牛 VS 凯尔特人 | 未开始 |
| 10/28 07:30 | 常规赛 | 篮网 VS 凯尔特人 | 未开始 |
| 10/31 07:30 | NBA杯小组赛 | 公牛 VS 凯尔特人 | 未开始 |
| 11/02 04:30 | 常规赛 | 凯尔特人 VS 魔术 | 未开始 |
| 11/03 09:30 | 常规赛 | 凯尔特人 VS 火箭 | 未开始 |
| 11/05 08:30 | 常规赛 | 雄鹿 VS 凯尔特人 | 未开始 |
比赛直播入口与地址
凯尔特人相关比赛可先通过下列入口查看直播、赛程和比分;外部平台是否播出以平台实际为准。
| 入口 | 地址 |
|---|---|
| NBA比赛直播 | https://www.i9991.cn/nba-live.html |
| NBA赛程与比分 | https://www.i9991.cn/saicheng.html |
| 直播频道总入口 | https://www.i9991.cn/zbp/ |
获得荣誉
公开资料共收录 1 项荣誉、18 次夺冠记录,按赛事汇总如下。
| 赛事/荣誉 | 次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| NBA总冠军 | 18 | 2023-24、2007-08、1985-86、1983-84、1980-81、1975-76、1973-74、1968-69、1967-68、1965-66、1964-65、1963-64、1962-63、1961-62、1960-61、1959-60、1958-59、1956-57 |
数据说明:同一赛事仅统计冠军;早期赛季资料缺失时按公开体育记录整理。
历届冠军阵容与获奖名单
| 赛季/年份 | 赛事 | 夺冠阵容 / 获奖者 |
|---|---|---|
| 2023-24 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Payton Pritchard、Sam Hauser、Jayson Tatum、Derrick White、Jaylen Brown、Jrue Holiday、Al Horford、Luke Kornet、Kristaps Porzingis、Oshae Brissett、Svi Mykhailiuk、Neemias Queta、Dalano Banton、Xavier Tillman、Lamar Stevens、Jaden Springer、Jordan Walsh、JD Davison 等 |
| 2007-08 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Paul Pierce、Eddie House、Kendrick Perkins、Rajon Rondo、Tony Allen、James Posey、Ray Allen、Kevin Garnett、Glen Davis、Leon Powe、Brian Scalabrine、Scot Pollard、P.J. Brown、Sam Cassell、Gabe Pruitt |
| 1985-86 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Larry Bird、Jerry Sichting、Robert Parish、Danny Ainge、Bill Walton、Scott Wedman、Dennis Johnson、Rick Carlisle、Kevin McHale、Greg Kite、Sam Vincent、David Thirdkill、Sly Williams |
| 1983-84 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Kevin McHale、Dennis Johnson、Cedric Maxwell、Robert Parish、Larry Bird、Quinn Buckner、Gerald Henderson、Danny Ainge、Scott Wedman、M.L. Carr、Greg Kite、Carlos Clark |
| 1980-81 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Larry Bird、Chris Ford、Gerald Henderson、Kevin McHale、Robert Parish、Rick Robey、Cedric Maxwell、Tiny Archibald、Eric Fernsten、M.L. Carr、Terry Duerod、Wayne Kreklow |
| 1975-76 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Charlie Scott、Jo Jo White、Jim Ard、Paul Silas、Dave Cowens、Kevin Stacom、John Havlicek、Glenn McDonald、Don Nelson、Steve Kuberski、Tom Boswell、Jerome Anderson、Ed Searcy |
| 1973-74 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Don Nelson、Paul Silas、Paul Westphal、Jo Jo White、Don Chaney、Dave Cowens、Steve Kuberski、John Havlicek、Art Williams、Hank Finkel、Phil Hankinson、Steve Downing |
| 1968-69 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:John Havlicek、Don Nelson、Tom Sanders、Em Bryant、Larry Siegfried、Bailey Howell、Bill Russell、Sam Jones、Jim Barnes、Rich Johnson、Mal Graham、Don Chaney、Bud Olsen |
| 1967-68 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:John Havlicek、Bailey Howell、Don Nelson、Wayne Embry、Bill Russell、Tom Sanders、Sam Jones、Tom Thacker、Larry Siegfried、Johnny Jones、Mal Graham、Rick Weitzman |
| 1965-66 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:K.C. Jones、Bill Russell、Don Nelson、Tom Sanders、John Havlicek、Willie Naulls、Larry Siegfried、Mel Counts、Sam Jones、Ron Bonham、Woody Sauldsberry、Si Green、John Thompson、Ron Watts |
| 1964-65 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Sam Jones、Tom Sanders、K.C. Jones、Bill Russell、John Havlicek、Larry Siegfried、Willie Naulls、Tom Heinsohn、John Thompson、Mel Counts、Ron Bonham、Bevo Nordmann、Gerry Ward |
| 1963-64 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:John Havlicek、K.C. Jones、Tom Sanders、Willie Naulls、Bill Russell、Tom Heinsohn、Sam Jones、Frank Ramsey、Jim Loscutoff、Clyde Lovellette、Larry Siegfried、Johnny McCarthy |
| 1962-63 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:John Havlicek、Tom Sanders、K.C. Jones、Bill Russell、Frank Ramsey、Bob Cousy、Tom Heinsohn、Sam Jones、Jim Loscutoff、Clyde Lovellette、Dan Swartz、Gene Guarilia、Jack Foley |
| 1961-62 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:K.C. Jones、Tom Sanders、Tom Heinsohn、Jim Loscutoff、Frank Ramsey、Sam Jones、Bill Russell、Bob Cousy、Gary Phillips、Carl Braun、Gene Guarilia、Al Butler |
| 1960-61 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Frank Ramsey、K.C. Jones、Sam Jones、Bill Russell、Bob Cousy、Jim Loscutoff、Gene Conley、Tom Heinsohn、Tom Sanders、Bill Sharman、Gene Guarilia |
| 1959-60 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Bob Cousy、Tom Heinsohn、K.C. Jones、Sam Jones、Bill Russell、Frank Ramsey、Gene Conley、Bill Sharman、John Richter、Gene Guarilia、Jim Loscutoff、Maury King |
| 1958-59 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Frank Ramsey、Bill Sharman、Sam Jones、Bill Russell、Tom Heinsohn、Jim Loscutoff、Bob Cousy、Bennie Swain、Gene Conley、K.C. Jones、Lou Tsioropoulos |
| 1956-57 | NBA总冠军 | 夺冠赛季阵容:Tom Heinsohn、Jim Loscutoff、Dick Hemric、Andy Phillip、Bill Sharman、Bob Cousy、Jack Nichols、Lou Tsioropoulos、Bill Russell、Arnie Risen、Frank Ramsey、Togo Palazzi |
