
联赛简介
欧洲杯是希腊女篮参加的主要赛事。目前站内已收录该赛事24支球队资料。欧洲杯汇集多支球队,赛季内通常通过联赛排名、杯赛或季后赛等方式产生最终名次与冠军。希腊女篮(Greece Women)作为参赛球队之一,本页关联赛事包括女欧洲杯。本站围绕欧洲杯整理赛制规则、赛事数据、比赛赛程、积分榜、比赛直播入口与相关录像回放,方便集中查看最新动态。页面中的赛程、比分、积分与直播入口会随赛事同步更新;具体比赛时间和播出情况以赛事官方及直播平台为准。
赛制规则
该项赛事采用篮球联赛通行赛制:常规赛进行排名,随后进入季后赛或淘汰赛阶段,系列赛通常采用多场定胜负;晋级名额、外援政策、加时和犯规规则以赛事官方规程为准。当前页面关联赛事:女欧洲杯。具体规则请以赛事官方最新公告为准。
赛事数据
| 数据项 | 当前值 |
|---|---|
| 赛事名称 | 欧洲杯 |
| 运动类型 | 篮球 |
| 关联赛事 | 女欧洲杯 |
| 赛事收录球队 | 24 |
| 本页比赛记录 | 19 |
| 积分榜数据 | 暂未接入 |
| 数据更新 | 2026-09-12 |
希腊女篮最新赛程
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 06/15 00:00 | 常规赛 | 保加利亚女篮 已结束 希腊女篮 | 已结束 |
| 06/13 00:00 | 常规赛 | 希腊女篮 已结束 丹麦女篮 | 已结束 |
| 03/17 23:00 | 杯赛 | 希腊女篮 已结束 丹麦女篮 | 已结束 |
| 03/14 21:30 | 杯赛 | 希腊女篮 已结束 北马其顿女篮 | 已结束 |
| 03/12 02:00 | 杯赛 | 克罗地亚女篮 已结束 希腊女篮 | 已结束 |
| 11/19 02:00 | 杯赛 | 丹麦女篮 已结束 希腊女篮 | 已结束 |
| 11/16 01:00 | 杯赛 | 北马其顿女篮 已结束 希腊女篮 | 已结束 |
| 11/13 01:00 | 杯赛 | 希腊女篮 已结束 克罗地亚女篮 | 已结束 |
| 06/22 01:30 | 杯赛 | 希腊女篮 已结束 土耳其女篮 | 已结束 |
| 06/20 01:30 | 杯赛 | 法国女篮 已结束 希腊女篮 | 已结束 |
| 06/19 01:30 | 杯赛 | 希腊女篮 已结束 瑞士女篮 | 已结束 |
| 06/13 00:00 | 常规赛 | 希腊女篮 已结束 立陶宛女篮 | 已结束 |
比赛直播入口与地址
希腊女篮相关比赛可先通过下列入口查看直播、赛程和比分;外部平台是否播出以平台实际为准。
| 入口 | 地址 |
|---|---|
| 欧洲杯比赛直播 | https://www.i9991.cn/zbp/ |
| 欧洲杯赛程与比分 | https://www.i9991.cn/saicheng.html |
| 直播频道总入口 | https://www.i9991.cn/zbp/ |
积分榜
该队所属联赛的积分榜可在 积分榜栏目 查看。