WNBA积分榜
WNBA积分榜(2026-09-06 10:32:43更新):实时排名、胜平负、进失球、净胜球与积分一览,点击球队可进入球队详情页。
WNBA积分榜 · 数据更新时间:2026-09-06 10:32:43 · 点击球队名称进入球队详情页
常规赛排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 主场 | 客场 | 场均得 | 场均失 | 连胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山猫 | 40 | 31 | 9 | 77.5% | null | 14-6 | 17-3 | 91.3 | 83.4 | 2连败 |
| 2 | 女武神 | 40 | 29 | 11 | 72.5% | 2 | 15-5 | 14-6 | 82.6 | 75.4 | 4连胜 |
| 3 | 王牌 | 40 | 27 | 13 | 67.5% | 4 | 13-7 | 14-6 | 90.6 | 86.5 | 3连胜 |
| 4 | 梦想 | 40 | 26 | 14 | 65% | 5 | 13-7 | 13-7 | 90.8 | 85.7 | 1连胜 |
| 5 | 狂热 | 40 | 26 | 14 | 65% | 5 | 14-6 | 12-8 | 97 | 91 | 2连胜 |
| 6 | 自由人 | 40 | 24 | 16 | 60% | 7 | 14-6 | 10-10 | 89.8 | 86.9 | 1连胜 |
| 7 | 神秘人 | 40 | 24 | 16 | 60% | 7 | 13-7 | 11-9 | 82.8 | 83 | 1连败 |
| 8 | 飞翼 | 40 | 24 | 16 | 60% | 7 | 14-6 | 10-10 | 89 | 85.4 | 4连胜 |
| 9 | 火火焰 | 40 | 16 | 24 | 40% | 15 | 8-12 | 8-12 | 86.6 | 91.1 | 1连败 |
| 10 | 天空 | 40 | 15 | 25 | 37.5% | 16 | 10-10 | 5-15 | 86.7 | 89.7 | 3连败 |
| 11 | 火花 | 40 | 15 | 25 | 37.5% | 16 | 7-13 | 8-12 | 87.4 | 91.8 | 2连胜 |
| 12 | 水星 | 40 | 14 | 26 | 35% | 17 | 6-14 | 8-12 | 84.2 | 87.3 | 1连胜 |
| 13 | 节节奏 | 40 | 11 | 29 | 27.5% | 20 | 7-13 | 4-16 | 86.2 | 93.8 | 4连败 |
| 14 | 阳阳光 | 40 | 10 | 30 | 25% | 21 | 7-13 | 3-17 | 79 | 87.8 | 3连败 |
| 15 | 风暴 | 40 | 8 | 32 | 20% | 23 | 6-14 | 2-18 | 82.9 | 88.2 | 1连败 |
积分榜为静态页面,正文已内置,便于搜索引擎收录;数据由实时接口定时同步(2026-09-06 10:32:43)。上方联赛标签可切换至其它赛事积分榜。











